| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Podbeľ liečivý | Krupina | 350 – 400 m n.m. | 16.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Krupina | 350 – 400 m n.m. | 11.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Krupina | 350 – 400 m n.m. | 04.03.2019 | 16.03.2019 | 12 |
| Podbeľ liečivý | Topoľčany | 150 – 200 m n.m. | 25.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Snežienka jarná | Liptovský Mikuláš | 550 – 600 m n.m. | 04.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 01.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 26.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 05.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Rimavská Sobota | 250 – 300 m n.m. | 26.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Astra novobelgická | Malacky | 300 – 350 m n.m. | 05.09.2018 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia