Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Repka olejka | Trnava | 100 – 150 m n.m. | 02.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Vŕba | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 13.03.2024 | 02.04.2024 | 20 |
Broskyňa obyčajná | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 30.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Marhuľa obyčajná | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 22.03.2024 | 02.04.2024 | 11 |
Čerešňa vtáčia | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 26.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 01.03.2024 | 18.04.2024 | 48 |
Lieska obyčajná | Stropkov | 200 – 250 m n.m. | 07.02.2024 | 25.02.2024 | 18 |
Broskyňa obyčajná | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 30.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Čerešňa vtáčia | Bardejov | 200 – 250 m n.m. | 01.04.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Hruška obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 01.04.2024 | 08.04.2024 | 7 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia