| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakyta | Poprad | 650 – 700 m n.m. | 11.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Poprad | 650 – 700 m n.m. | 25.02.2019 | 08.03.2019 | 11 |
| Snežienka jarná | Kežmarok | 500 – 550 m n.m. | 02.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Kežmarok | 500 – 550 m n.m. | 28.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Jelša lepkavá | Kežmarok | 500 – 550 m n.m. | 12.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Kežmarok | 500 – 550 m n.m. | 08.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 04.03.2019 | 18.03.2019 | 14 |
| Snežienka jarná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 28.01.2019 | 11.03.2019 | 42 |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 10.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 200 – 250 m n.m. | 05.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia