| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Snežienka jarná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 18.03.2019 | 03.04.2019 | 16 |
| Rakyta | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 20.03.2019 | 03.04.2019 | 14 |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 01.03.2019 | 24.03.2019 | 23 |
| Rakyta | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 09.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 18.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Bratislava II | 100 – 150 m n.m. | 12.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Senec | 100 – 150 m n.m. | 01.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Banská Bystrica | 350 – 400 m n.m. | 01.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Fialka roľná | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 21.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 17.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia