| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Podbeľ liečivý | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 21.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 22.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 23.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 22.03.2019 | 03.04.2019 | 12 |
| Rakyta | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 13.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 25.02.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 650 – 700 m n.m. | 05.03.2019 | 23.03.2019 | 18 |
| Snežienka jarná | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 22.03.2019 | 06.04.2019 | 15 |
| Vŕba | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 16.03.2019 | 03.04.2019 | 18 |
| Lieska obyčajná | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 06.03.2019 | 24.03.2019 | 18 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia