| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Podbeľ liečivý | Púchov | 250 – 300 m n.m. | 16.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Fialka roľná | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 11.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Mandľa | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 18.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Nové Zámky | 100 – 150 m n.m. | 19.03.2019 | 20.04.2019 | 32 |
| Marhuľa obyčajná | Bratislava III | 200 – 250 m n.m. | 21.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Púpava lekárska | Bratislava IV | 200 – 250 m n.m. | 24.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 24.03.2019 | 10.04.2019 | 17 |
| Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 09.03.2019 | 30.03.2019 | 21 |
| Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 24.03.2019 | 08.04.2019 | 15 |
| Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 13.03.2019 | 30.04.2019 | 48 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia