| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Vŕba | Ružomberok | 500 – 550 m n.m. | 21.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Prvosienka bezbyľová | Ružomberok | 500 – 550 m n.m. | 21.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Snežienka jarná | Ružomberok | 500 – 550 m n.m. | 04.03.2019 | 23.03.2019 | 19 |
| Lieska obyčajná | Ružomberok | 500 – 550 m n.m. | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 30 |
| Prvosienka bezbyľová | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 28.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 26.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Rakyta | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 20.03.2019 | 31.03.2019 | 11 |
| Podbeľ liečivý | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 13.03.2019 | 30.03.2019 | 17 |
| Lieska obyčajná | Brezno | 500 – 550 m n.m. | 02.03.2019 | 17.03.2019 | 15 |
| Podbeľ liečivý | Brezno | 350 – 400 m n.m. | 23.03.2019 | 21.04.2019 | 29 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia