| Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
|---|---|---|---|---|---|
| Repka olejka | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 06.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Jabloň | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 07.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Podbeľ liečivý | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 28.03.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Javor mliečny | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 03.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Drieň | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 05.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Čerešňa vtáčia | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 01.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Marhuľa obyčajná | Nitra | 150 – 200 m n.m. | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 7 |
| Vŕba | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 03.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
| Vŕba | Brezno | 550 – 600 m n.m. | 01.05.2021 | 16.05.2021 | 15 |
| Vrbica vŕbolistá | Svidník | 300 – 350 m n.m. | 03.04.2019 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia