Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Rakyta | Žarnovica | 150 – 200 m n.m. | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 16 |
Podbeľ liečivý | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.03.2024 | 23.03.2024 | 22 |
Marhuľa obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 23.03.2024 | 08.04.2024 | 16 |
Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.03.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 05.03.2024 | 23.03.2024 | 18 |
Rakyta | Lučenec | 200 – 250 m n.m. | 16.02.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Drieň | Lučenec | 500 – 550 m n.m. | 01.03.2024 | 31.03.2024 | 30 |
Rakyta | Žarnovica | 200 – 250 m n.m. | 23.02.2024 | Neuvedený | Neznáma |
Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 03.02.2024 | 06.03.2024 | 32 |
Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 250 – 300 m n.m. | 10.02.2024 | 28.02.2024 | 18 |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia