Rastlina | Okres | Nadmorská výška | Začiatok kvitnutia | Koniec kvitnutia | Dĺžka kvitnutia |
---|---|---|---|---|---|
Púpava lekárska | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 26.03.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Fialka roľná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 08.03.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Hluchavka škvrnitá | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.03.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Snežienka jarná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 01.02.2025 | 06.03.2025 | 33 |
Topoľ osikový | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.03.2025 | 16.04.2025 | 22 |
Drieň | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 25.03.2025 | 23.04.2025 | 29 |
Rakyta | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 12.03.2025 | 30.03.2025 | 18 |
Lieska obyčajná | Žiar nad Hronom | 550 – 600 m n.m. | 13.02.2025 | 19.03.2025 | 34 |
Vŕba | Poprad | 600 – 650 m n.m. | 21.03.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Drieň | Malacky | 150 – 200 m n.m. | 11.03.2025 | Neuvedený | Neznáma |
Údaje sa aktualizujú raz za 6 hodín
Tip: Zadajte do políčka nižšie miesto pozorovania, vyberte jednu z nájdených možností a prípadne posuňte značku na mape pre upresnenie polohy. Môžete tiež načítať polohu vášho zariadenia